瑞典超级联赛第94届赛事,完整积分排名、进球数据、冠军与升降级。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐加顿斯 | 30 | 20 | 6 | 4 | 53:19 | +34 | 66 |
| 2 | 马尔默 | 30 | 19 | 8 | 3 | 56:16 | +40 | 65 |
| 3 | 哈马比 | 30 | 18 | 6 | 6 | 62:35 | +27 | 60 |
| 4 | AIK索尔纳 | 30 | 17 | 6 | 7 | 46:28 | +18 | 57 |
| 5 | 北雪平 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56:37 | +19 | 56 |
| 6 | 赫根 | 30 | 14 | 7 | 9 | 44:34 | +10 | 49 |
| 7 | 厄斯特松德 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39:41 | -2 | 43 |
| 8 | 天狼星 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39:43 | -4 | 40 |
| 9 | 埃尔夫斯堡 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38:43 | -5 | 39 |
| 10 | 卡尔马 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:42 | -11 | 35 |
| 11 | 赫尔辛堡 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30:42 | -12 | 34 |
| 12 | 法尔肯堡 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:46 | -16 | 32 |
| 13 | 哥德堡 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30:42 | -12 | 31 |
| 14 | 厄勒布鲁 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33:48 | -15 | 29 |
| 15 | 松兹瓦尔 | 30 | 5 | 7 | 18 | 27:52 | -25 | 22 |
| 16 | 埃斯基尔斯蒂纳 | 30 | 3 | 6 | 21 | 23:58 | -35 | 15 |
瑞超 2019-2020 赛季官方用球